名称:上海乾拓贸易有限公司
上海地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713室
联系人;沈雪
企业QQ:2880626081
手机;18918574312(微信)
电话;021-69000975
邮箱:18918574312@163.com
联系人:罗丹
QQ:2880626082
直线电话:021-39526590
联系人:罗小姐 18917038407(同微信)
邮箱:18917038407@163.com
联系人:章莹玲
企业QQ:2880626085
手机;18918572467(微信)
电话;021-69000973
邮箱:18918572467@163.com
联系人:王亚波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手机:17321056802(同微信)
邮箱:17321056802@163.com
黄绿色PHOENIX建筑安装用接地端子
产品简介:
订货号:3213962
建筑安装用接地端子, 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, AWG: 26 - 12,
宽度: 5.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15
**
与穿墙端子具有相同的外形和针距
只需简单地卡接到DIN导轨上便可实现无机械与电气故障的连接
满足IEC 6094-7-7-2标准的所有要求
层数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连接量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
额定横截面 | 4 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 黄绿相间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘材料 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃等级,符合UL 94 | V0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
额定浪涌电压 | 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
污染等级 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电涌电压类别 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘材料组 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开口式侧板 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
冲击测试规格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防手背接触保护 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防手指触摸 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
摆动,宽带噪音测试结果 | 通过测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测试规范,摆动,宽带噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测试频谱 | 1类,B级使用寿命测试,在车体上进行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测试频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASD等级 | 1.857 (m/s2)2/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度 | 0,8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每轴的测试周期 | 5 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
冲击测试结果 | 通过测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测试规范,冲击测试 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
冲击形式 | 半弦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度 | 5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
冲击持续时间 | 30毫秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每个方向的冲击次数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路车辆防火** (DIN 5510-2) | 通过测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
焰色试验方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
氧指数(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NF F16-101、NF F10-102 I级 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NF F16-101、NF F10-102 F级 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 |
HL 1 - HL 3 接线数据
|
Copyright@2003-2018 上海乾拓贸易有限公司版权所有 电话:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 传真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6号713 邮编:201812 易展提供技术支持 沪ICP备09006758号-20 网站管理入口